Notre Cécé a réalisé une superbe performance ce dimanche en s’adjugeant la seconde place de l’épreuve reine des 68km de la transjurassienne. Deux semaines après avoir remporté la Foulée Blanche, Céline a pris une magnifique 42ème place au scratch en 2h54’11”.

Notre lièvre leader du jour aura montré la voie à des lièvres très performants.
BRAVO Cécé et BRAVO à toutes et tous !!
Les résultats des lièvres :
| 42 | CHOPARD Céline (2ème féminine) | 2:54:11.9 |
| 61 | AMIOTTE Joel | 2:57:59.7 |
| 66 | RIVES Olivier | 2:59:30.1 |
| 88 | CHOPARD Benoit | 3:04:49.6 |
| 187 | NAPPEY Jean-Charles | 3:23:49.6 |
| 214 | MARGUET Nicolas | 3:27:47.2 |
| 247 | REMONNAY Maxime | 3:31:10.4 |
| 248 | BLAISE Pierre | 3:31:10.9 |
| 308 | CHATEL Cyrille | 3:38:36.1 |
| 459 | VASSEUR Oriabelle (26ème féminine) | 3:53:25.6 |
| 589 | AMIOTTE Elen (36ème féminine) | 4:09:36.2 |
| 826 | FRELET Samuel | 4:30:13.7 |

Tous les résultats :
http://latransju.com/resultats-transju-2019/
Et la vidéo de Nordic Mag :






0 commentaire